순위 | 작가명 | 작품수 | 점유율 | 추천수 | 완성수 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
14개 | 23.7% | 219회 | 1,826회 |
2 | 한울뭉 전체게시물 | 11개 | 18.6% | 155회 | 3,565회 |
3 | 조락 전체게시물 | 3개 | 5.1% | 45회 | 1,221회 |
4 | 베개냥이 전체게시물 | 3개 | 5.1% | 37회 | 862회 |
5 | 호버지 전체게시물 | 3개 | 5.1% | 27회 | 453회 |
6 | BBACKSE 전체게시물 | 3개 | 5.1% | 30회 | 876회 |
7 | 지유니 전체게시물 | 2개 | 3.4% | 32회 | 673회 |
8 |
![]() |
2개 | 3.4% | 37회 | 209회 |
9 | sieon 전체게시물 | 2개 | 3.4% | 34회 | 510회 |
10 | 백찍 전체게시물 | 2개 | 3.4% | 31회 | 814회 |
11 | 도마위의김치 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 12회 | 306회 |
12 | 답닝 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 1회 | 83회 |
13 | 사람123 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 7회 | 323회 |
14 | STELLA 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 13회 | 173회 |
15 | 반미스 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 26회 | 380회 |
16 | pinkrein 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 9회 | 327회 |
17 | 헤드셋낀애들셋 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 4회 | 171회 |
18 | 희끼 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 10회 | 163회 |
19 |
![]() |
1개 | 1.7% | 49회 | 488회 |
20 | 프링글수 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 14회 | 479회 |
21 | 잘천 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 27회 | 280회 |
22 | 뇸쨕 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 9회 | 291회 |
23 | hchae980 전체게시물 | 1개 | 1.7% | 9회 | 388회 |
24 |
![]() |
1개 | 1.7% | 37회 | 284회 |