순위 | 이름 | 완성수 | 완성률 | 이용시간 |
---|---|---|---|---|
1 | 성큼 전체게시물 | 10,077개 | 86.3% | 1,187.4h |
2 | 선재동자 전체게시물 | 9,767개 | 83.7% | 3,237.3h |
3 | 제아아빠 전체게시물 | 9,280개 | 79.5% | 2,690.9h |
4 | 인천코뿔소 전체게시물 | 9,264개 | 79.4% | 892.1h |
5 | eqamug 전체게시물 | 8,659개 | 74.2% | 603.9h |
6 | lium 전체게시물 | 8,609개 | 73.8% | 1,655.6h |
7 | 마히저아 전체게시물 | 8,336개 | 71.4% | 816.0h |
8 |
![]() |
7,828개 | 67.1% | 630.3h |
9 | 금엽 전체게시물 | 7,509개 | 64.3% | 1,871.3h |
10 | 눈나라 전체게시물 | 7,462개 | 63.9% | 2,060.1h |
11 | 지우개 전체게시물 | 7,390개 | 63.3% | 997.7h |
12 | 살구나무 전체게시물 | 7,296개 | 62.5% | 1,789.6h |
13 | 나건민 전체게시물 | 7,056개 | 60.4% | 362.7h |
14 | 핑핑 전체게시물 | 6,839개 | 58.6% | 1,233.3h |
15 | 왕뚱뚱보 전체게시물 | 6,721개 | 57.6% | 2,068.2h |
16 | 하윤아빠 전체게시물 | 6,694개 | 57.3% | 3,400.8h |
17 | 허당 전체게시물 | 6,510개 | 55.8% | 936.4h |
18 | 꽃담 전체게시물 | 6,494개 | 55.6% | 796.8h |
19 | 아니진짜 전체게시물 | 6,467개 | 55.4% | 368.4h |
20 | 냠냠냠냠 전체게시물 | 5,856개 | 50.2% | 250.0h |
21 | 청산유수 전체게시물 | 5,739개 | 49.2% | 1,975.5h |
22 | 언제나봄날 전체게시물 | 5,684개 | 48.7% | 2,189.8h |
23 | hada 전체게시물 | 5,680개 | 48.7% | 1,778.8h |
24 | 연제구 전체게시물 | 5,529개 | 47.4% | 311.1h |
25 | 길인나 전체게시물 | 5,368개 | 46.0% | 2,393.2h |
26 | 미송맘 전체게시물 | 5,343개 | 45.8% | 213.7h |
27 | 빽곰 전체게시물 | 5,028개 | 43.1% | 156.8h |
28 | 푸른곰 전체게시물 | 4,983개 | 42.7% | 572.6h |
29 | angrybird007 전체게시물 | 4,840개 | 41.5% | 969.7h |
30 | 사또 전체게시물 | 4,805개 | 41.2% | 372.6h |
31 | 현철조 전체게시물 | 4,782개 | 41.0% | 420.2h |
32 | NationB 전체게시물 | 4,775개 | 40.9% | 315.2h |
33 | 불휘기픈나무 전체게시물 | 4,693개 | 40.2% | 322.6h |
34 | 여시 전체게시물 | 4,688개 | 40.2% | 782.2h |
35 | oOOo 전체게시물 | 4,676개 | 40.1% | 377.5h |
36 | 가자 전체게시물 | 4,631개 | 39.7% | 1,146.0h |
37 | 맹구 전체게시물 | 4,593개 | 39.3% | 872.8h |
38 | Ted 전체게시물 | 4,569개 | 39.1% | 570.3h |
39 | lms0806 전체게시물 | 4,518개 | 38.7% | 184.5h |
40 | ㅎㅎㅇㅈㅁ 전체게시물 | 4,482개 | 38.4% | 419.4h |
41 | 해커톤 전체게시물 | 4,478개 | 38.4% | 658.7h |
42 | 세이노 전체게시물 | 4,407개 | 37.8% | 2,035.4h |
43 | 환율 전체게시물 | 4,333개 | 37.1% | 744.2h |
44 | dlwgwd 전체게시물 | 4,265개 | 36.5% | 498.6h |
45 | 양갱 전체게시물 | 4,203개 | 36.0% | 224.0h |
46 | 민들레 전체게시물 | 4,201개 | 36.0% | 1,367.4h |
47 | ₩on 전체게시물 | 4,188개 | 35.9% | 406.8h |
48 | 로직로직 전체게시물 | 4,163개 | 35.7% | 783.7h |
49 | 쵸파 전체게시물 | 4,130개 | 35.4% | 845.5h |
50 | 우루후 전체게시물 | 4,125개 | 35.3% | 190.1h |
51 | 차뱅 전체게시물 | 4,107개 | 35.2% | 245.5h |
52 | hugh0403 전체게시물 | 4,056개 | 34.7% | 107.0h |
53 | 달걀 전체게시물 | 4,027개 | 34.5% | 960.8h |
54 | 장미 전체게시물 | 4,012개 | 34.4% | 375.6h |
55 | 떠리 전체게시물 | 4,010개 | 34.4% | 1,290.2h |
56 | 스타아니스 전체게시물 | 3,969개 | 34.0% | 281.0h |
57 | 무지개 전체게시물 | 3,815개 | 32.7% | 441.3h |
58 |
![]() |
3,736개 | 32.0% | 596.1h |
59 | 콬콜 전체게시물 | 3,728개 | 31.9% | 1,455.1h |
60 | 다다머신 전체게시물 | 3,713개 | 31.8% | 201.0h |
61 | 난초란 전체게시물 | 3,697개 | 31.7% | 892.6h |
62 | 2424249 전체게시물 | 3,677개 | 31.5% | 201.3h |
63 | 상상덜하기 전체게시물 | 3,604개 | 30.9% | 178.5h |
64 | 모든퍼즐 전체게시물 | 3,583개 | 30.7% | 387.1h |
65 | 주돈 전체게시물 | 3,572개 | 30.6% | 285.5h |
66 | imnamon 전체게시물 | 3,503개 | 30.0% | 124.4h |
67 | 지니2 전체게시물 | 3,424개 | 29.3% | 1,213.2h |
68 | 꿀꿀 전체게시물 | 3,421개 | 29.3% | 1,493.8h |
69 | ilumj 전체게시물 | 3,416개 | 29.3% | 255.4h |
70 | 노불 전체게시물 | 3,397개 | 29.1% | 1,523.9h |
71 | 일반 전체게시물 | 3,390개 | 29.0% | 2,594.4h |
72 | 최땡큐 전체게시물 | 3,373개 | 28.9% | 768.8h |
73 | 감자디아 전체게시물 | 3,341개 | 28.6% | 223.5h |
74 | 나라 전체게시물 | 3,316개 | 28.4% | 1,915.2h |
75 | 스페이드 전체게시물 | 3,300개 | 28.3% | 1,165.8h |
76 | j1s8 전체게시물 | 3,276개 | 28.1% | 78.7h |
77 | 천황곰 전체게시물 | 3,273개 | 28.0% | 733.8h |
78 | SilvereR 전체게시물 | 3,266개 | 28.0% | 156.1h |
79 | 두방 전체게시물 | 3,234개 | 27.7% | 92.5h |
80 | 지니 전체게시물 | 3,223개 | 27.6% | 1,275.8h |
81 | 타임스토리 전체게시물 | 3,209개 | 27.5% | 935.5h |
82 | 망고킴 전체게시물 | 3,206개 | 27.5% | 470.2h |
83 | CroM 전체게시물 | 3,185개 | 27.3% | 787.3h |
84 | 도리꽁맘 전체게시물 | 3,119개 | 26.7% | 455.9h |
85 | 캇시러 전체게시물 | 3,106개 | 26.6% | 1,617.7h |
86 | 피터레아 전체게시물 | 3,089개 | 26.5% | 2,850.0h |
87 | 껄떡맨 전체게시물 | 3,085개 | 26.4% | 435.6h |
88 | 진진05 전체게시물 | 3,085개 | 26.4% | 379.8h |
89 | 도일 전체게시물 | 2,976개 | 25.5% | 781.4h |
90 | 유지니 전체게시물 | 2,956개 | 25.3% | 2,027.5h |
91 | 감자깡도리 전체게시물 | 2,943개 | 25.2% | 80.1h |
92 | 0657 전체게시물 | 2,931개 | 25.1% | 1,405.1h |
93 | 맛춘뻡외않됀데 전체게시물 | 2,897개 | 24.8% | 186.5h |
94 | 규백아빠 전체게시물 | 2,885개 | 24.7% | 1,834.5h |
95 | 금까마구 전체게시물 | 2,876개 | 24.6% | 759.7h |
96 | 246545465 전체게시물 | 2,856개 | 24.5% | 1,059.6h |
97 | 제왑비 전체게시물 | 2,829개 | 24.2% | 136.9h |
98 | yoktoke 전체게시물 | 2,811개 | 24.1% | 90.7h |
99 | 으악새 전체게시물 | 2,809개 | 24.1% | 2,615.8h |
100 | 호형호제 전체게시물 | 2,805개 | 24.0% | 2,131.3h |