¼³¹®Á¶»ç (100 point Àû¸³)
»õ ·ÎÁ÷Ȩ¿¡ °¡ÀÔÇϼ̳ª¿ä?

  
ÀϹÝâÀÛ·ÎÁ÷
*ÀÌ°÷Àº º»ÀÎÀÌ Á÷Á¢ ±¸»óÇÏ°í ¸¸µç ·ÎÁ÷À» ¿Ã¸®´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù.
*¼­Åø´õ¶óµµ º»ÀÎÀÌ Á÷Á¢ ¸¸µç ·ÎÁ÷¸¸À» ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä.
*âÀÛÀÌ ¾Æ´Ñ ·ÎÁ÷Àº °Ô½Ã¹° À̵¿À̳ª »èÁ¦°¡ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


1. ±ÛÀ» ¿Ã¸®±â Àü¿¡ ·ÎÁ÷ÀÌ Ç®¸®´ÂÁö ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.
2. ·ÎÁ÷Å©±âº°·Î Ä«Å×°í¸® ºÐ·ù¸¦ ÇØÁÖ¼¼¿ä. ¿¹)10{100}=10©÷=[10*10]=[20*5]=...
3. ±Û Á¦¸ñ¿¡ [°¡·Î*¼¼·Î] »çÀÌÁî Ç¥±â¸¦ ÇØÁÖ¼¼¿ä. ¿¹)[10*10]Á¦¸ñ...
4. ±Ã±ÝÁ¡Àº Áú´ä°Ô½ÃÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇϽðí, ¸ÚÁø ·ÎÁ÷Àº ÃßõÀ» ´­·¯ÁÖ¼¼¿ä.^^
5. ¾È Ç®¸®´Â ·ÎÁ÷, ·ÎÁ÷°ú ¹«°üÇÑ ±ÛÀº ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô ½Å°íÇØÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø¾È Ç®¸®´Â ·ÎÁ÷Àº ÀÓÀÇÁ¤¸®µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¹Ì¸® ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
ÃÑ °Ô½Ã¹° 901°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
261 [BIG]  [50x35]Àá ÀÚ´Â Å«°õ +19 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-31 2767 73
260 [BIG]  [40x30]Âü»õ +37 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-30 2590 72
259 [BIG]  (40*40) Ȳ¼Ò +20 À¸ÇáÇá 2005-10-28 2453 63
258 [BIG]  [40*30]³­°¨ÇÔ...^^ +34 °õ¹ß¹Ù´Ú 2005-10-27 3626 88
257 [BIG]  [50x35]µÎ·ç¹Ì +22 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-27 2689 55
256 [BIG]  [50*25]¸¶Â÷ +32 °õ¹ß¹Ù´Ú 2005-10-25 3910 131
255 [BIG]  [40*50] ¿­¸° Çö°ü¹® +11 ÀÌÁØ 2005-10-20 2553 89
254 [BIG]  [45x35]±¸¸§À§¿¡¼­ +30 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-18 3259 70
253 [BIG]  Ç³µ­À̱ºÀÇ ÄèÀ¯¸¦ ºñ´Â õ»ç +20 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-18 2734 52
252 [BIG]  [35x45]Á٠Ÿ±â ÇÏ°í ÀÖ¾î¿ä. +38 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-13 3072 82
251 [BIG]  [45x35] ³» ÆĶõ ¼¼À̹ö +48 parker 2005-10-12 4863 183
250 [BIG]  [40x40]µî +27 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-12 2664 69
249 [BIG]  [50x40] ¼®°¡Å¾ +20 parker 2005-10-11 2694 78
248 [BIG]  [50x35]¾ß¸¶ÇÏ ¿ÀÅä¹ÙÀÌ +32 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-10 3933 116
247 [BIG]  [40x40]¿©¸§ È£¼ý°¡ +33 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-09 3807 85
246 [BIG]  [50x30]¹Ì±¹ ÇØ¾È °æºñ´ë Çï±â +25 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-09 2841 83
245 [BIG]  [40x40]ÈæÁ¶¿Í ¹éÁ¶ +37 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-08 3167 87
244 [BIG]  [50x35]Æä°¡¼ö½º +28 Ǫ¸¥¹Ù´Ù 2005-10-06 2832 76
243 [BIG]  [40x45] º°À» ¹Ù¶ó¸ç +22 parker 2005-10-06 2754 88
242 [BIG]  [40&50] ¹«½¼ žÀϱî¿ä? +37 parker 2005-10-05 2754 99
óÀ½  ÀÌÀü  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  ´ÙÀ½  ¸Ç³¡ ´ÙÀ½°Ë»ö
  
logichome.org